Compatible
| Car brand | Car Name | Vehicle Type | Model Year | Supercharger | Grade | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | 86 | ZN6 | 2012/04~ | RC/G | Rear Solid DISC ※1 | |
| SUBARU | BRZ | ZC6 | 2012/03~2013/08 | RA | ※1 | |
| SUBARU | BRZ | ZC6 | 2012/03~2013/08 | R | 標準車 ※1 ※2 ※3 | |
| SUBARU | BRZ | ZC6 | 2013/08~ | R | 15inch Brake (Rear Solid) ※1 ※2 | |
| SUBARU | BRZ | ZC6 | 2013/08~ | RA | 15inch Brake (Rear Solid) ※1 | |
| SUBARU | EXIGA | YA4 | 2008/06~2010/04 | |||
| SUBARU | EXIGA | YA4 | 2010/04~ | ※3 | ||
| SUBARU | EXIGA | YA5 ※6 | 2008/06~2010/04 | TB | 2.0GT | |
| SUBARU | EXIGA | YA5 ※6 | 2008/06~2010/04 | NA | 2.0i | |
| SUBARU | EXIGA | YA5 ※6 | 2010/04~2012/06 | TB | 2.0GT | ※3 |
| SUBARU | EXIGA | YA5 ※6 | 2010/04~2012/06 | NA | 2.0i | ※3 |
| SUBARU | EXIGA | YA5 ※6 | 2012/06~ | TB | 2.0GT | ※1 |
| SUBARU | EXIGA | YA5 ※6 | 2012/06~ | NA | 2.0i | ※1 |
| SUBARU | EXIGA | YA9 ※6 | 2008/06~2010/04 | |||
| SUBARU | EXIGA | YA9 ※6 | 2010/04~2012/06 | ※3 | ||
| SUBARU | EXIGA | YAM ※6 | 2012/06~ | ※1 | ||
| SUBARU | EXIGA CROSSOVER7 | YAM ※6 | 2015/04~ | |||
| SUBARU | FORESTER | SH5 | 2007/12~2012/11 | NA | 2.0 X/XS | ※1 |
| SUBARU | FORESTER | SH5 | 2007/12~2010/04 | TB | 2.0 XT | ※1 |
| SUBARU | FORESTER | SH5 | 2010/04~2012/11 | TB | 2.0 XT | ※1 |
| SUBARU | FORESTER | SH9 | 2010/10~2012/11 | ※3 | ||
| SUBARU | FORESTER | SHJ | 2010/10~2011/04 | ※1 | ||
| SUBARU | FORESTER | SHJ | 2011/04~2012/11 | ※1 | ||
| SUBARU | FORESTER | SJ5 ※6 | 2012/11~ | ※3 | ||
| SUBARU | IMPREZA | GH2 GH3 | 2009/09~2010/04 | 1.5i-S | ※1 | |
| SUBARU | IMPREZA | GH2 GH3 | 2010/04~2011/12 | 1.5i-S | ※1 | |
| SUBARU | IMPREZA | GH6 GH7 GH8 | 2007/06~2010/04 | ※1 | ||
| SUBARU | IMPREZA | GH6 GH7 GH8 | 2010/04~2011/12 | ※1 | ||
| SUBARU | IMPREZA ANESIS | GE6 GE7 | 2008/10~2010/04 | ※1 | ||
| SUBARU | IMPREZA ANESIS | GE6 GE7 | 2010/04~2011/12 | ※1 | ||
| SUBARU | IMPREZA G4 | GJ2 GJ3 | 2011/12~2015/08 | A〜D型 | ||
| SUBARU | IMPREZA G4 | GJ2 GJ3 | 2015/08~ | E型 | ||
| SUBARU | IMPREZA G4 | GJ6 GJ7 ※6 | 2011/12~ | ※3 | ||
| SUBARU | IMPREZA SPORTS WAGON | GP2 GP3 | 2011/12~2015/08 | A〜D型 | ||
| SUBARU | IMPREZA SPORTS WAGON | GP2 GP3 | 2015/08~2016/10 | E型 | ||
| SUBARU | IMPREZA SPORTS WAGON | GP6 GP7 ※6 | 2011/12~ | ※3 | ||
| SUBARU | LEGACY B4 | BL5 | 2003/06~2009/05 | 2.0R | ※1 | |
| SUBARU | LEGACY B4 | BL5 | 2003/06~2009/05 | 2.0i | ※1 | |
| SUBARU | LEGACY B4 | BL9 | 2007/11~2009/05 | 2.5i | ※1 | |
| SUBARU | LEGACY B4 | BM9 ※6 | 2009/05~2010/04 | 2.5i Sパッケージ | A型 | |
| SUBARU | LEGACY B4 | BM9 ※6 | 2009/05~2010/04 | 2.5i Lパッケージ リミテッド | A型のみ | |
| SUBARU | LEGACY B4 | BM9 ※6 | 2009/05~2010/04 | 2.5i/2.5i L package | A型 | |
| SUBARU | LEGACY B4 | BM9 ※6 | 2010/05~2012/04 | 2.5i/2.5i L package | B〜C型 ※3 | |
| SUBARU | LEGACY B4 | BM9 ※6 | 2010/05~2012/04 | 2.5i S Style | B〜C型 ※3 | |
| SUBARU | LEGACY B4 | BM9 ※6 | 2010/05~2012/04 | 2.5i Eyesight | B〜C型 ※3 | |
| SUBARU | LEGACY B4 | BMM ※6 | 2012/04~ | 2.5i Bスポーツ | ※1 | |
| SUBARU | LEGACY B4 | BMM ※6 | 2012/04~ | 2.5i/2.5i L package | ※1 | |
| SUBARU | LEGACY B4 | BMM ※6 | 2012/04~ | 2.5i Eyesight | ※1 | |
| SUBARU | LEGACY OUTBACK | BP9 | 2003/10~2009/06 | 2.5i | ||
| SUBARU | LEGACY OUTBACK | BPE | 2003/10~2009/06 | 3.0R | ※1 | |
| SUBARU | LEGACY OUTBACK | BR9 ※6 | 2009/06~2010/04 | 2.5i/2.5i L package | A型 | |
| SUBARU | LEGACY OUTBACK | BR9 ※6 | 2010/05~2012/05 | 2.5i/2.5i L package | B型〜 (EyeSight含む) ※3 | |
| SUBARU | LEGACY OUTBACK | BRM ※6 | 2012/05~ | 2.5i/2.5i Lパッケージ/2.5i Bスポーツ | ※1 | |
| SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | BP5 | 2003/05~2009/05 | 2.0R | ※1 | |
| SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | BP5 | 2003/05~2009/05 | 2.0i | ※1 | |
| SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | BP5 | 2003/05~2004/04 | 2.0GTカスタマイズエディション | A型 ※1 | |
| SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | BP5 | 2005/08~2006/04 | 2.0 GTリミテッド | C型 ※1 | |
| SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | BP9 | 2007/11~2009/05 | 2.5i | ※1 | |
| SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | BR9 ※6 | 2009/05~2010/04 | 2.5i Lパッケージ リミテッド | A型のみ | |
| SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | BR9 ※6 | 2009/05~2010/04 | 2.5i/2.5i L package | A型 | |
| SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | BR9 ※6 | 2009/05~2010/04 | 2.5i Sパッケージ | A型 | |
| SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | BR9 ※6 | 2010/05~2012/04 | 2.5i S Style | B〜C型 ※3 | |
| SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | BR9 ※6 | 2010/05~2012/04 | 2.5i/2.5i L package | B〜C型 ※3 | |
| SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | BR9 ※6 | 2010/05~2012/04 | 2.5i Eyesight | B〜C型 ※3 | |
| SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | BRM ※6 | 2012/04~ | 2.5i/2.5i L package | ※1 | |
| SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | BRM ※6 | 2012/04~ | 2.5i Eyesight | ※1 | |
| SUBARU | LEGACY TOURING WAGON | BRM ※6 | 2012/04~ | 2.5i Bスポーツ | ※1 | |
| SUBARU | LEVORG | VM4 ※6 | 2014/06~ | 1.6GT | Rear Solid DISC | |
| SUBARU | XV | GH2 GH3 GH6 GH7 | 2010/06~2011/12 | ※1 | ||
| SUBARU | XV | GP7 ※6 | 2012/10~ | ※3 | ||
| SUBARU | XV | GPE ※6 | 2012/10~ | ※3 |
※1 サイドブレーキインナーシューの設定があります。
※2 GT Limitedのフロントには標準でサーキット対応のスポーツパッドが採用されています。
※3 フロントパッド「361 055」について:Rシリーズにリテーナーは付属しておりません。
※2 GT Limitedのフロントには標準でサーキット対応のスポーツパッドが採用されています。
※3 フロントパッド「361 055」について:Rシリーズにリテーナーは付属しておりません。
Features
Brand:
DIXCEL
Series:
EC Type
Position:
Rear
Caution
- EC type is for street only. It cannot be used on the circuit. Please note that we are not responsible for any premature wear caused by using the product on the circuit.
- This product page is information as of November 29, 2019.
- The product image is basically a sample. The shape and color may differ from the actual product.
- Information on conformity etc. is updated from time to time, but specifications and conformity may be changed by the manufacturer without notice.
Please be sure to check the latest information on the manufacturer's homepage before ordering.
If there are any differences, please let us know and it will be greatly appreciated. - When the manufacturer is out of stock, it may take several months for the ordered product.
If you are in a hurry, please be sure to check the stock before ordering.
We cannot accept any cancellation due to late delivery after ordering.

